NHL Pro League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Pro League

on est des fanatique de Hockey vener si vous lettez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Farm buffalo

Aller en bas 
AuteurMessage
ludpoker

ludpoker


Messages : 162
NPLPoints : 186
Date d'inscription : 05/06/2010

Farm buffalo Empty
MessageSujet: Farm buffalo   Farm buffalo EmptySam 5 Juin - 12:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dario Bürgler R POR 22 91500* 1 41 37 38 38 36 35 50 52 76 47 50 49 38 36 50
Travis Turnbull R POR 24 142500* 1 41 43 42 45 44 43 50 45 66 46 55 51 42 44 53
Patrick Kaleta R POR 24 165000* 1 48 44 45 68 65 84 70 64 41 51 54 73 45 72 63
Mark Mancari R POR 25 172425* 1 57 53 53 61 58 66 55 66 61 51 53 63 54 61 61
Nathan Gerbe C POR 23 850000 2 58 59 61 55 57 47 66 52 72 52 53 43 59 53 60
Paul Byron C POR 21 195000* 2 42 44 43 38 41 34 59 46 76 44 41 34 43 37 49
Felix Schütz C POR 22 165000* 2 48 48 48 46 45 40 61 46 68 50 49 47 48 43 54
Tim Kennedy C POR 24 255000* 1 54 52 49 60 63 55 67 56 63 59 51 57 51 59 61
Matt Ellis C POR 28 500000 1 53 52 51 65 63 63 77 70 76 62 53 64 52 63 64
Tyler Ennis C POR 20 262500* 3 58 57 60 40 41 36 63 58 62 48 50 42 58 39 57
Jeff Cowan L POR 32 165000* 1 45 36 39 69 63 77 69 73 41 54 64 74 40 69 63
Aaron Snow L POR 22 93000* 1 36 38 35 43 38 47 47 38 60 49 50 52 36 42 49
Philippe Gogulla L POR 23 255000* 1 43 45 44 43 45 44 50 48 72 43 50 49 44 44 54
Derek Whitmore L POR 25 149850* 1 52 47 45 46 52 43 62 58 68 47 49 46 48 47 55
Marc-André Gragnani D POR 23 225080,1* 1 49 50 53 60 60 57 68 61 68 43 48 65 50 59 61
Mike Kostka D POR 24 149850* 1 47 46 43 54 53 54 63 43 66 43 51 55 45 53 55
Mike Weber D POR 22 225080,1* 1 36 47 42 65 62 72 70 56 43 44 56 71 41 66 60
Dennis Persson D POR 22 255000* 2 38 50 51 43 45 43 52 51 68 38 47 47 46 43 52
Matt Generous D POR 25 150000* 1 34 37 37 42 45 44 50 51 63 40 53 51 36 43 51
T.J. Brennan D POR 21 262500* 3 44 46 45 41 44 43 57 50 61 36 44 47 45 42 52
Drew Schiestel D POR 21 262500* 3 40 46 44 46 47 44 58 50 73 32 46 45 43 45 53
Joe DiPenta D POR 31 550000 1 36 38 35 71 71 71 64 86 63 49 68 81 36 71 65
Chris Butler D POR 23 850000 2 50 62 61 66 66 60 72 68 66 47 55 63 57 64 65
Jean-Philippe Lamoureux G POR 26 150000* 1 53 54 46 54 52 63 62 56 74 49 51 58 51 56 59
Jhonas Enroth G POR 22 255000* 2 51 50 50 49 51 52 62 65 75 54 52 54 50 50 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» capital farm
» Farm New Jersey
» Farm Team
» Farm / Prospects
» Mineurs, farm et picks!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Pro League :: Bureau des Equipes :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: