NHL Pro League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Pro League

on est des fanatique de Hockey vener si vous lettez
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
s-jm12

s-jm12


Messages : 115
NPLPoints : 120
Date d'inscription : 04/06/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyVen 4 Juin - 17:27

PROS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
- James van Riemsdyk R PHI 21 875000 3 59 59 59 62 58 68 68 57 72 56 53 65 59 62 66
- Arron Asham R PHI 32 640000 1 58 47 49 71 67 82 67 63 40 59 68 80 51 73 66
- Daniel Brière R PHI 33 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 77 63 77 74 66 82 62 75
- Scott Hartnell R PHI 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 72 40 59 70 80 70 74 72

- Blair Betts C PHI 30 550000 1 49 46 47 76 76 74 71 66 85 80 68 76 47 75 69
- Mike Richards C PHI 25 5750000 7 79 79 74 80 79 78 77 65 66 83 77 74 77 79 77
- Jeff Carter C PHI 25 5000000 2 88 74 79 73 72 71 82 69 68 81 67 71 80 72 77
- Dave Bolland C PHI 24 3375000 5 67 69 70 73 74 60 77 75 72 70 52 58 68 69 70

- Ville Leino L PHI 27 800000 2 62 71 67 59 61 55 72 69 71 57 50 64 66 58 62
- Claude Giroux L PHI 22 821667 2 66 75 76 63 63 51 77 65 76 68 52 54 72 59 68
- Ian Laperriere L PHI 36 1166666 3 50 49 43 76 72 78 65 60 40 75 84 77 47 75 68
- Simon Gagné L PHI 30 5250000 2 84 79 84 70 74 65 85 81 74 60 76 69 82 69 76

- Matt Carle D PHI 26 3437500 3 62 68 74 67 66 64 78 78 77 49 53 72 68 65 69
- Sergei Zubov D PHI 40 6000000 1 81 83 79 76 78 66 79 81 80 48 79 74 81 73 78
- Chris Chelios D PHI 48 1500000 1 53 59 51 74 75 70 63 60 44 42 91 73 54 73 66
- Chris Pronger D PHI 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 91 53 48 69 87 80 85 80
- Ryan Parent D PHI 23 850000 1 31 48 48 75 76 76 75 73 68 49 56 70 42 75 67
- Braydon Coburn D PHI 25 1300000 1 72 56 54 80 76 81 72 75 58 45 64 79 60 79 71

- Carey Price G PHI 23 850000 1 80 82 77 78 83 78 82 73 80 73 59 72 79 79 77
- Brian Boucher G PHI 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 75 78 64 66 74 70 72 72

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 518333 1 58 51 52 47 49 46 56 54 71 50 49 58 53 47 57
Mika Pyorala R PHL 29 180000* 1 46 49 47 70 74 57 70 59 84 64 55 56 47 67 63
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 1 43 42 41 55 54 58 58 50 64 51 50 56 42 55 56
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 57 79 51 50 63 61 55 64
Lukas Kaspar R PHL 24 150000* 1 56 52 55 60 56 61 67 59 67 52 50 70 54 59 62
Stefan Ruzicka R PHL 25 575000 4 62 63 66 57 58 53 70 73 64 52 49 70 63 56 66
Jason Ward R PHL 31 500000 1 58 51 52 70 65 72 70 64 66 57 68 73 53 69 65

Krys Kolanos C PHL 29 150000* 1 65 63 64 57 58 56 78 58 65 63 50 69 64 57 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 57 56 55 50 51 46 60 66 61 57 50 51 56 49 59
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 59 72 70 58 51 58 55 63
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 38 37 36 52 49 59 52 59 41 56 51 56 37 53 55
Darroll Powe C PHL 25 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 64 55 68 55 74 49 66 64

Matthew Clackson L PHL 25 152250* 1 39 37 38 55 47 60 52 59 29 51 52 62 38 54 54
Riley Cote L PHL 28 165000* 2 27 29 29 63 60 75 59 68 24 60 60 80 28 66 58
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 1 49 46 47 55 58 51 68 51 68 54 51 57 47 54 57
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 53 57 56 52 56 43 60 59
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 45 39 54 47 70 32 52 53
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 2 54 52 50 51 47 58 52 52 59 52 49 65 52 52 58
Zac Rinaldo L PHL 20 550000* 3 40 36 30 39 36 52 44 30 20 46 46 55 35 42 47
Patrick Thoresen L PHL 26 600000 4 56 63 62 65 64 59 72 63 74 66 53 63 60 62 66

Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 48 45 45 47 49 46 62 51 66 44 46 51 46 47 56
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 60 70 42 48 48 44 42 54
Danny Syvret D PHL 25 172500* 1 50 63 62 60 61 54 60 52 73 46 59 59 58 58 62
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 60 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D PHL 28 562500 1 58 42 44 53 50 66 55 58 38 46 54 77 48 56 57
Joey Mormina D PHL 28 150000* 1 38 44 44 55 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 61 45 42 50 56 50 50 57
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 2 48 51 51 52 50 44 68 62 70 45 48 48 50 48 58
Tyler Hostetter D PHL 19 535833* 3 44 46 46 44 45 44 49 43 68 40 46 44 45 44 51
Randy Jones D PHL 29 2750000 1 62 52 52 68 68 68 74 67 70 46 60 71 55 68 67

Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 56 54 45 56 57 55 65 45 74 46 52 52 51 56 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 57 56 48 57 58 57 65 65 73 44 51 59 53 57 61
Johan Backlund G PHL 29 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 57 76 51 52 63 58 64 64
Michael Leighton G PHL 29 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 55 78 61 59 63 62 63 66

PROSPECTS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-

Choix Au Repêchage

1er choix au repêchage
2e choix au repêchage
PHI 3e choix au repêchage PHI
PHI 4e choix au repêchage PHI
PHI 5e choix au repêchage PHI
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers ( up / down )
» philadelphie flyers
» Philadelphie flyers Alignement !!
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Pro League :: Bureau des Equipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: